BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 75,95 -3,13 394.940.000.000,00
ALBRK 8,96 0,11 22.400.000.000,00
GARAN 136,70 -2,64 574.140.000.000,00
HALKB 40,00 3,41 287.391.121.680,00
ICBCT 14,49 -2,75 12.461.400.000,00
ISCTR 14,30 -2,79 357.499.571.000,00
SKBNK 12,14 1,93 30.350.000.000,00
TSKB 12,25 2,08 34.300.000.000,00
VAKBN 33,80 0,24 335.158.147.477,40
YKBNK 37,50 -3,00 316.764.423.150,00
DM TV YAYINDA! ABONE OL!