| Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri | 
|---|---|---|---|
| AKBNK | 61,00 | -0,16 | 317.200.000.000,00 | 
| ALBRK | 8,34 | -0,83 | 20.850.000.000,00 | 
| GARAN | 134,40 | -0,07 | 564.480.000.000,00 | 
| HALKB | 26,68 | -1,69 | 191.689.878.160,56 | 
| ICBCT | 15,45 | 1,11 | 13.287.000.000,00 | 
| ISCTR | 12,91 | -0,15 | 322.749.612.700,00 | 
| SKBNK | 8,13 | -0,12 | 20.325.000.000,00 | 
| TSKB | 12,74 | -0,86 | 35.672.000.000,00 | 
| VAKBN | 24,70 | -2,06 | 244.923.261.618,10 | 
| YKBNK | 33,50 | 0,18 | 282.976.218.014,00 | 
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Türkiye'nin 2021 yılı Mart ayında altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre %53,6 düşüşle 12 bin 178 Kg oldu. 2020 yılının aynı ayında ithalat 26 bin 268 Kg olmuştu.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 69 bin 877 Kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 49 bin 224 Kg olmuştu.
Aylar itibariyle ithalat rakamları şu şekilde oluştu:
| Kg | Altın | Gümüş | Platin | Paladyum | ||||
| Aylar | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 
| Ocak | 29.647 | 11.942 | 23.516 | 45.725 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Şubat | 18.872 | 9.381 | 22.920 | 12,657 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Mart | 26.268 | 12.178 | 49.224 | 69.877 | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Yıllar | Altın İthalatı (Kg) | Gümüş İthalatı (Kg) | 
| 2020 | 288.309 | 496.215 | 
| 2019 | 159.364 | 283.624 | 
| 2018 | 202.349 | 231.735 | 
| 2017 | 370.024 | 227.495 | 
| 2016 | 106.193 | 268.008 | 
| 2015 | 48.703 | 260.912 | 
| 2014 | 130.915 | 227.361 | 
| 2013 | 302.314 | 227.777 | 
| 2012 | 120.780 | 142.198 | 
| 2011 | 79.704 | 42.098 | 
| 2010 | 42.490 | 19.692 | 
| 2009 | 37.592 | 5.586 | 
| 2008 | 165.937 | 73.572 | 
| 2007 | 230.796 | 93.370 | 
| 2006 | 192.720 | 107.401 | 
| 2005 | 269.489 | 207.900 | 
| 2004 | 250.930 | 209.500 | 
| 2003 | 213.642 | 155.500 | 
| 2002 | 128.905 | 139.109 | 
| 2001 | 103.485 | 59.400 | 
| 2000 | 205.300 | 113.420 | 
| 1999 | 107.340 | 40.500 | 
| 1998 | 156.890 | ---- | 
| 1997 | 185.882 | ---- | 
| 1996 | 135.960 | ---- | 
| 1995 | 65.666 | ---- | 
Altının yönünde faizler belirleyici olmaya devam ediyor
                        Fitch’ten Türkiye değerlendirmesi: Rezerv, cari açık, dolarizasyon...
                    
                
                        ABD hazinesi borçlanma tahminini 569 milyar dolara indirdi
                    
                
                        ABD Hazinesi 4. çeyrek için borçlanma tahminini düşürdü
                    
                
                        ABD imalat sektöründe daralma devam ediyor
                    
                
                        Türkiye-Suriye arasında transit taşımacılık başlıyor
                    
                
                        Yılmaz: 2027’de enflasyonda tek haneli seviyeleri hedefliyoruz
                    
                
                        Ekim ayının zam şampiyonu erkek giyimi oldu
                    
                
                        Ekimde yıllık enflasyon yüzde 32.87 oldu
                    
                
                        ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 60
                    
                Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.