Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
AKBNK | 51,80 | -0,86 | 269.360.000.000,00 |
ALBRK | 6,47 | 0,62 | 16.175.000.000,00 |
GARAN | 113,30 | 3,28 | 475.860.000.000,00 |
HALKB | 22,22 | 1,46 | 159.645.768.093,24 |
ICBCT | 13,89 | 2,81 | 11.945.400.000,00 |
ISCTR | 10,95 | 0,55 | 273.749.671.500,00 |
SKBNK | 5,48 | -3,86 | 13.700.000.000,00 |
TSKB | 11,49 | 0,52 | 32.172.000.000,00 |
VAKBN | 23,64 | 0,34 | 234.412.384.803,72 |
YKBNK | 25,62 | 0,31 | 216.413.453.896,08 |
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.
New York Arz Yönetimi Enstitüsü(ISM)'nün yaptığı açıklamaya göre, New York'taki iş dünyası görünümünü ölçen New York ISM iş aktivitesi endeksi Ekim'de 56,1 puandan 65,1 puana çıktı.
Böylece 2019 yılı Nisan ayında gördüğü 77,3 puandan bu yana en yüksek seviye görüldü.
6 Aylık görünüm endeksi ise 48,9 puandan 62,9 puana yükseldi.
Görünüm endeksi de 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Ana endeksler ve alt grup endekslerinde veriler şu şekilde açıklandı:
Endeks | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan |
İş Aktivitesi | 65,4 | 56,1 | 42,9 | 53,5 | 39,5 | 19,5 | 4,3 |
6 Aylık Görünüm | 62,9 | 48,9 | 61,7 | 49,6 | 67,1 | 48,0 | 26,4 |
Kümülatif Yayılım | 814,8 | 807,3 | 804,2 | 807,8 | 806,0 | 811,3 | 826,5 |
İstihdam | 58,4 | 40,2 | 38,8 | 50,3 | 33,5 | 33,9 | 29,2 |
Satın Alma Miktarı | 56,7 | 46,7 | 50,0 | 42,0 | 44,7 | 28,3 | 8,3 |
Ödenen Fiyat | 53,3 | 65,4 | 67,9 | 64,0 | 60,5 | 60,9 | 48,2 |
Cari Gelir | 46,7 | 50,0 | 40,0 | 43,8 | 30,6 | 29,2 | 10,9 |
Beklenen Gelir | 60 | 42,9 | 43,3 | 39,6 | 32,4 | 34,1 | 23,3 |
Hane halkı varlıkları borçlarını geçti
TCMB: Finans dışı firmalar 165.2 milyar dolar döviz açığı verdi
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.