Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
AKBNK | 66,70 | -0,07 | 346.840.000.000,00 |
ALBRK | 9,11 | -2,57 | 22.775.000.000,00 |
GARAN | 150,20 | 0,40 | 630.840.000.000,00 |
HALKB | 28,28 | -2,55 | 203.185.523.027,76 |
ICBCT | 15,35 | -2,04 | 13.201.000.000,00 |
ISCTR | 15,03 | -1,83 | 375.749.549.100,00 |
SKBNK | 5,74 | -1,20 | 14.350.000.000,00 |
TSKB | 14,14 | -0,35 | 39.592.000.000,00 |
VAKBN | 29,30 | -0,41 | 290.536.500.623,90 |
YKBNK | 33,08 | -1,43 | 279.428.456.474,72 |
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, döviz rezervlerinde beş hafta süren yükseliş, geçen hafta sonlandı.
Haftalık verilere göre, 1 Ağustos ile sona eren haftada döviz rezervleri 1 milyar 716 milyon dolar azalarak 86 milyar 625 milyon dolardan 84 milyar 909 milyon dolara geriledi.
Altın rezervleri 85 milyar 223 milyon dolardan 84 milyar 79 milyon dolara indi.
Böylece toplam rezervler 171 milyar 848 milyon dolar olan seviyesinden, 168 milyar 988 milyon dolara geldi.
Bir önceki hafta 64 milyar 450 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 251 milyon dolar azalarak 63 milyar 199 milyon dolara geldi.
Resmi rezerv varlıkları
Resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre %1,7 azalarak 169,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.
Bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre %2,1 azalarak 77,2 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları %1,3 azalarak 84,1 milyar ABD doları, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise %1,2 azalarak 7,7 milyar ABD doları oldu.
Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre %0,4 azalarak 114,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.
Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre %0,7 azalarak 56,2 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre %0,1 azalarak 58,7 milyar ABD doları oldu.
Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,6 milyar ABD doları seviyesine geldi.
TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
1.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 |
24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
14.03.2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 |
21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
4.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
05.06.2025 | 85.573 | 70.306 | 155.879 |
13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
20.06.2025 | 85.001 | 70.697 | 155.698 |
27.06.2025 | 83.316 | 71.095 | 154.411 |
04.07.2025 | 84.611 | 79.786 | 164.397 |
11.07.2025 | 84.692 | 81.551 | 166.243 |
18.07.2025 | 85.266 | 83.303 | 168.567 |
25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
01.08.2025 | 84.079 | 84.909 | 168.989 |
Kur korumalı mevduatta gerileme hız kesmiyor
Rezervlerde yükseliş sürüyor: 172 milyar dolara dayandı
Merkez'in rezervlerine 21 milyar dolarlık katkı
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.