| Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| AKBNK | 61,00 | -0,16 | 317.200.000.000,00 |
| ALBRK | 8,35 | -0,71 | 20.875.000.000,00 |
| GARAN | 134,20 | -0,22 | 563.640.000.000,00 |
| HALKB | 26,62 | -1,92 | 191.258.791.478,04 |
| ICBCT | 15,17 | -0,72 | 13.046.200.000,00 |
| ISCTR | 12,89 | -0,31 | 322.249.613.300,00 |
| SKBNK | 8,09 | -0,61 | 20.225.000.000,00 |
| TSKB | 12,67 | -1,40 | 35.476.000.000,00 |
| VAKBN | 25,04 | -0,71 | 248.294.674.935,92 |
| YKBNK | 33,28 | -0,48 | 281.117.866.731,52 |
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Salgının önemine dikkat çekmek isteyen Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19'u pandemi olarak nitelendirdi. Peki dünya genelinde bugüne kadar kaç vaka teşhis edildi? Bunların kaçı ölümle sonuçlandı, kaçı iyileşti?
Aşağıdaki tablolarda anlık son rakamları inceleyebilirsiniz.

Koronavirüs nedeniyle en fazla risk altında olan kişiler yaşlılar. Euronews haberine göre son yapılan araştırmalar, çocukların yetişkinlere göre Covid-19'a karşı daha dayanıklı olduklarını ortaya koydu.
Bazı çocukların hiçbir hastalık belirtisi göstermese de koronavirüsü taşıdığı, bu sayede yetişkinlere bulaştırarak salgının yayılmasını hızlandırdığı düşünülüyor.

Ülkelerse Covid-19'un önüne geçebilmek için farklı önlemler alıyor. Bu kapsamda Çin, daha önce benzeri görülmeyen bir önlem uygulayarak Vuhan ve birkaç kenti karantina altına aldı.
Güney Kore hastalığı tespit edebilmek için yüz binlerce test yaparken, İtalya da ülke genelinde temel hizmet verenlerin haricindeki işletmeleri kapattı.
| ÜLKE | TESPİT EDİLEN VAKA | TOPLAM ÖLÜM | TEDAVİ GÖREN HASTA | İYİLEŞEN HASTA |
| Çin | 80,814 | 3,177 | 13,518 | 64,119 |
| İtalya | 15,113 | 1,016 | 12,839 | 1,258 |
| İran | 10,075 | 429 | 6,370 | 3,276 |
| Güney Kore | 7,979 | 67 | 7,402 | 510 |
| ispanya | 3,146 | 86 | 2,871 | 189 |
| Fransa | 2,876 | 61 | 2,803 | 12 |
| Almanya | 2,745 | 6 | 2,714 | 25 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 1,762 | 41 | 1,690 | 31 |
| İsviçre | 868 | 7 | 857 | 4 |
| Norveç | 801 | 1 | 799 | 1 |
| Diamond Princess Gemisi | 696 | 7 | 364 | 325 |
| Japonya | 691 | 19 | 554 | 118 |
| İsveç | 687 | 1 | 685 | 1 |
| Danimarka | 674 | 673 | 1 | |
| Hollanda | 614 | 5 | 607 | 2 |
| Birleşik Krallık | 590 | 10 | 562 | 18 |
| Belçika | 399 | 3 | 395 | 1 |
| Avusturya | 361 | 1 | 356 | 4 |
| Katar | 262 | 262 | ||
| Bahreyn | 197 | 162 | 35 | |
| Singapur | 187 | 91 | 96 | |
| Avustralya | 160 | 3 | 131 | 26 |
| Kanada | 158 | 1 | 146 | 11 |
| Malezya | 158 | 126 | 32 | |
| Hong Kong | 132 | 4 | 51 | 77 |
| Yunanistan | 117 | 1 | 116 | |
| İzlanda | 117 | 117 | ||
| Çekya | 116 | 116 | ||
| Finlandiya | 109 | 108 | 1 | |
| İsrail | 109 | 105 | 4 | |
| Slovenya | 96 | 96 | ||
| BAE | 85 | 65 | 20 | |
| Irak | 83 | 8 | 51 | 24 |
| Mısır | 80 | 2 | 51 | 27 |
| Kuveyt | 80 | 75 | 5 | |
| Portekiz | 78 | 77 | 1 | |
| San Marino | 77 | 5 | 72 | |
| Brezilya | 77 | 77 | ||
| Hindistan | 75 | 1 | 70 | 4 |
| Tayland | 75 | 1 | 39 | 35 |
| İrlanda | 70 | 1 | 69 | |
| Lübnan | 68 | 3 | 64 | 1 |
| Romanya | 64 | 57 | 7 | |
| Suudi Arabistan | 62 | 61 | 1 | |
| Filipinler | 52 | 5 | 45 | 2 |
| Polonya | 51 | 1 | 50 | |
| Tayvan | 50 | 1 | 29 | 20 |
| Vietnam | 44 | 28 | 16 | |
| Endonezya | 34 | 1 | 30 | 3 |
| Rusya | 34 | 31 | 3 | |
| Şili | 33 | 33 | ||
| Arjantin | 31 | 1 | 30 | |
| Filistin | 31 | 31 | ||
| Panama | 27 | 1 | 26 | |
| Hırvatistan | 27 | 26 | 1 | |
| Estonya | 27 | 27 | ||
| Cezayir | 26 | 2 | 14 | 10 |
| Lüksemburg | 26 | 26 | ||
| Gürcistan | 25 | 25 | ||
| Brunei | 25 | 25 | ||
| Sırbistan | 24 | 24 | ||
| Arnavutluk | 23 | 1 | 22 | |
| Bulgaristan | 23 | 1 | 22 | |
| Kostarika | 23 | 23 | ||
| Peru | 22 | 22 | ||
| Belarus | 21 | 18 | 3 | |
| Pakistan | 21 | 19 | 2 | |
| Slovakya | 21 | 21 | ||
| Ekvador | 19 | 19 | ||
| Umman | 18 | 9 | 9 | |
| Letonya | 16 | 15 | 1 | |
| Macaristan | 16 | 16 | ||
| Güney Afrika | 16 | 16 | ||
| Azerbeycan | 15 | 1 | 11 | 3 |
| Tunus | 13 | 13 | ||
| Meksika | 12 | 8 | 4 | |
| Bosna Hersek | 11 | 11 | ||
| Macao | 10 | 0 | 10 | |
| Senegal | 10 | 9 | 1 | |
| Kıbrıs | 10 | 10 | ||
| Kuzey Makedonya | 9 | 8 | 1 | |
| Kolombiya | 9 | 9 | ||
| Malta | 9 | 9 | ||
| Jamaika | 8 | 8 | ||
| Maldivler | 8 | 8 | ||
| Afganistan | 7 | 7 | ||
| Fas | 6 | 1 | 5 | |
| Ermenistan | 6 | 6 | ||
| Fransız Guyanası | 6 | 6 | ||
| Moldova | 6 | 6 | ||
| Paraguay | 6 | 6 | ||
| Kamboçya | 5 | 4 | 1 | |
| Dominik Cumhuriyeti | 5 | 5 | ||
| Yeni Zelanda | 5 | 5 | ||
| Lihtenştayn | 4 | 4 | ||
| Réunion | 4 | 4 | ||
| Litvanya | 3 | 3 | ||
| Sri Lanka | 3 | 2 | 1 | |
| Ukrayna | 3 | 3 | ||
| Bangladeş | 3 | 3 | ||
| Bolivya | 3 | 3 | ||
| Kanal Adaları | 3 | 3 | ||
| Küba | 3 | 3 | ||
| Martinik | 3 | 3 | ||
| Monako | 2 | 2 | ||
| Nijerya | 2 | 2 | ||
| Burkina Faso | 2 | 2 | ||
| Kamerun | 2 | 2 | ||
| Faroe Adaları | 2 | 2 | ||
| Gana | 2 | 2 | ||
| Honduras | 2 | 2 | ||
| Aziz Martin | 2 | 2 | ||
| Türkiye | 2 | 2 | ||
| Guyana | 1 | 1 | 0 | |
| Andorra | 1 | 1 | ||
| Ürdün | 1 | 1 | ||
| Nepal | 1 | 0 | 1 | |
| Butan | 1 | 1 | ||
| Fildişi Sahili | 1 | 1 | ||
| DRC | 1 | 1 | ||
| Fransız Polinezyası | 1 | 1 | ||
| Cebelitarık | 1 | 0 | 1 | |
| Vatikan Şehri | 1 | 1 | ||
| Moğolistan | 1 | 1 | ||
| Barth | 1 | 1 | ||
| Vincent Grenadines | 1 | 1 |

Mahkeme, Fatih Altaylı’nın RTÜK’e karşı açtığı davayı reddetti
Yörüngede ilk ızgara: Çinli taykonotlar fırında et pişirdi
Houston-Washington seferinde bomba paniği: FBI’dan açıklama geldi
Trump gıda yardımı için şart koştu
ABD'de hükümet krizi nedeniyle hava sahası her an kapanabilir!
Trump- Şara görüşmesinin tarihi belli oldu
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianamede 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemi
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
AB Komisyonu'ndan Türkiye raporu: Bankacılık sektörü istikrarını korudu
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.