| Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| AKBNK | 80,05 | 0,63 | 416.260.000.000,00 |
| ALBRK | 8,61 | 0,00 | 21.525.000.000,00 |
| GARAN | 148,00 | 0,68 | 621.600.000.000,00 |
| HALKB | 44,40 | -5,69 | 319.004.145.064,80 |
| ICBCT | 13,88 | -1,56 | 11.936.800.000,00 |
| ISCTR | 15,08 | 0,27 | 376.999.547.600,00 |
| SKBNK | 8,09 | -0,12 | 20.225.000.000,00 |
| TSKB | 13,14 | -0,98 | 36.792.000.000,00 |
| VAKBN | 34,56 | 0,00 | 342.694.247.834,88 |
| YKBNK | 37,10 | 0,32 | 313.385.602.636,40 |
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

30 Haziran 2020 tarihinde sona eren 6 aylık döneme ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan bankaların, 30.06.2020 ve 30.06.2019 tarihli bilanço/gelir tablolarındaki net dönem kar/zarar(-) rakamları aşağıda gösterilmiştir:
| Banka Adı | 2020 Yılı Ocak-Haziran | 2019 Yılı Ocak-Haziran | Konsolide |
| Akbank | 2.896.295.000 | 2.690.654.000 | |
| Akbank | 2.885.303.000 | 2.667.003.000 | K |
| Albaraka Türk | 62.900.000 | 49.716.000 | |
| Albaraka Türk | 71.126.000 | 63.043.000 | K |
| Garanti Bankası | 3.231.375.000 | 3.632.920.000 | |
| Garanti Bankası | 3.295.112.000 | 3.628.371.000 | K |
| Halkbank | 1.775.161.000 | 615.437.000 | |
| Halkbank | 2.558.411.000 | 591.100.000 | K |
| ICBC Turkey Bank | 88.872.000 | 27.255.000 | |
| ICBC Turkey Bank | 98.200.000 | 47.639.000 | K |
| İş Bankası | 3.035.135.000 | 2.409.280.000 | |
| İş Bankası | 3.097.413.000 | 2.381.063.000 | K |
| QNB Finansbank | 1.272.021.000 | 1.279.673.000 | |
| QNB Finansbank | 1.364.649.000 | 1.381.099.000 | K |
| Şekerbank | 9.446.000 | -250.290.000 | |
| Şekerbank | 68.190.000 | -277.754.000 | K |
| T.Kalkınma ve Yatırım Bankası | 190.602.000 | 229.695.000 | |
| TSKB | 322.024.000 | 385.623.000 | |
| TSKB | 322.757.000 | 384.955.000 | K |
| Vakıfbank | 3.241.387.000 | 1.018.791.000 | |
| Vakıfbank | 4.192.264.000 | 1.266.185.000 | K |
| Yapı ve Kredi Bankası | 2.460.774.000 | 2.360.947.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası | 2.460.774.000 | 2.360.947.000 | K |
BDDK'dan bankaların 'ucuz lira' erişimine fren
Bankacılık sektöründe beklenti yüzde 40 üzeri kâr artışı
ATM'lerden günlük para çekme limitleri güncellendi
Özel kredi şirketleri yeni araçlara nakit yaratmaya yöneldi
JPMorgan yönetimi yatırım bankacılığı birimini uyardı
Avrupa Merkez Bankası'ndan 'yeşil' milat
Stabilcoinler banka mevduatlarını tehdit ediyor!
İş Bankası’ndan uluslararası piyasalarda mavi tahvil ihracı
HSBC ilk kez 300 milyar dolar barajını geçti
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.