Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
AKBNK | 51,95 | 2,47 | 270.140.000.000,00 |
ALBRK | 6,48 | 2,05 | 16.200.000.000,00 |
GARAN | 113,30 | 2,91 | 475.860.000.000,00 |
HALKB | 21,56 | 0,00 | 154.903.814.585,52 |
ICBCT | 13,92 | -2,86 | 11.971.200.000,00 |
ISCTR | 10,97 | 2,43 | 274.249.670.900,00 |
SKBNK | 5,11 | 2,20 | 12.775.000.000,00 |
TSKB | 11,44 | 3,25 | 32.032.000.000,00 |
VAKBN | 23,36 | 1,57 | 231.635.926.777,28 |
YKBNK | 26,68 | 5,71 | 225.367.328.257,12 |
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.
Analistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından 24 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek toplantıda haftalık repo faizinde değişiklik beklemezken, marjinal fonlama oranında indirim kararı alınacağını tahmin ediyor.
Foreks'in anketine göre, 21 analistin tamamı politika faizinde değişiklik beklemiyor.
Ankete katılan 21 analistten 15'i marjinal fonlama oranında indirimegidileceği görüşünü savunurken, 8'i 25 baz puan, 7'si 50 baz puan indirim kararı alınacağı öngörüsünde bulundu.
Gecelik borçlanma oranı için ankete katılan 21 analistten 1'i indirim bekliyor. Analistlerden 20'si ise değişiklik yapılmasını beklemiyor.
Kurum-Banka | Haftalık Repo % | Marjinal Fonlama % | Gecelik Borçlanma % | |
Odeabank | 7,5 | 9,5 | 7,25 | |
Işık Menkul | 7,5 | 9,5 | 7,25 | |
ATIG Yatırım | 7,5 | 9,5 | 7 | |
Deniz Yatırım | 7,5 | 9,5 | 7,25 | |
Tacirler Yatırım | 7,5 | 9,5 | 7,25 | |
NoorCM | 7,5 | 9,5 | 7,25 | |
Garanti Yatırım | 7,5 | 9,5 | 7,25 | |
Tera Yatırım | 7,5 | 9,75 | 7,25 | |
XTB | 7,5 | 9,75 | 7,25 | |
Meksa | 7,5 | 9,75 | 7,25 | |
Gedik Yatırım | 7,5 | 9,75 | 7,25 | |
ALB Forex | 7,5 | 9,75 | 7,25 | |
Destek Menkul | 7,5 | 9,75 | 7,25 | |
İş Portföy | 7,5 | 9,75 | 7,25 | |
ING Bank | 7,5 | 9,75 | 7,25 | |
Garanti Bankası | 7,5 | 10 | 7,25 | |
Reel Kapital Menkul | 7,5 | 10 | 7,25 | |
Venbey Yatırım | 7,5 | 10 | 7,25 | |
Bürümcekçi Araştırma | 7,5 | 10 | 7,25 | |
Alan Yatırım | 7,5 | 10 | 7,25 | |
Halk Yatırım | 7,5 | 10 | 7,25 | |
----------------------------------------------------------- | ||||
MEDYAN | 7,5 | 9,75 | 7,25 | |
MAKSİMUM | 7,5 | 10 | 7,25 | |
MİNİMUM | 7,5 | 9,5 | 7 |
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.