Foto GaleriEkonomiDibine yakın hisseler 07-03-2014

Dibine yakın hisseler 07-03-2014

1 / 25 Dibine yakın hisseler 07-03-2014
08 Mart 2014 - 00:30

www.finnet.com.tr

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 68,35 2,55 355.420.000.000,00
ALBRK 8,53 0,95 21.325.000.000,00
GARAN 152,70 3,18 641.340.000.000,00
HALKB 28,70 8,55 206.203.129.805,40
ICBCT 17,91 0,11 15.402.600.000,00
ISCTR 15,43 2,39 385.749.537.100,00
SKBNK 7,61 1,06 19.025.000.000,00
TSKB 14,15 2,02 39.620.000.000,00
VAKBN 28,26 3,06 280.223.942.239,98
YKBNK 35,94 3,63 303.587.023.146,96
DM TV YAYINDA! ABONE OL!