BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 66,15 1,07 343.980.000.000,00
ALBRK 8,78 2,09 21.950.000.000,00
GARAN 135,60 1,27 569.520.000.000,00
HALKB 25,84 1,10 185.654.664.605,28
ICBCT 15,20 0,33 13.072.000.000,00
ISCTR 14,19 0,71 354.749.574.300,00
SKBNK 6,87 -2,00 17.175.000.000,00
TSKB 13,05 1,40 36.540.000.000,00
VAKBN 27,22 1,42 269.911.383.856,06
YKBNK 32,04 0,56 270.643.523.139,36
DM TV YAYINDA! ABONE OL!