BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 67,95 -0,37 353.340.000.000,00
ALBRK 8,96 -2,50 22.400.000.000,00
GARAN 139,90 0,14 587.580.000.000,00
HALKB 26,80 -0,30 192.552.051.525,60
ICBCT 15,54 -0,70 13.364.400.000,00
ISCTR 14,67 -0,20 366.749.559.900,00
SKBNK 6,58 -3,80 16.450.000.000,00
TSKB 13,71 -0,87 38.388.000.000,00
VAKBN 29,12 -1,02 288.751.634.749,76
YKBNK 33,32 -0,18 281.455.748.782,88
DM TV YAYINDA! ABONE OL!