BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 58,45 0,26 303.940.000.000,00
ALBRK 7,51 0,13 18.775.000.000,00
GARAN 127,70 -1,16 536.340.000.000,00
HALKB 29,28 8,28 210.370.301.069,76
ICBCT 13,86 3,20 11.919.600.000,00
ISCTR 12,22 -0,81 305.499.633.400,00
SKBNK 8,22 1,48 20.550.000.000,00
TSKB 11,76 -0,68 32.928.000.000,00
VAKBN 27,26 1,04 270.308.020.716,98
YKBNK 32,12 0,50 271.319.287.242,08
DM TV YAYINDA! ABONE OL!