Vücut Haberleri

BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 71,75 -0,76 373.100.000.000,00
ALBRK 8,10 -0,25 20.250.000.000,00
GARAN 145,50 -0,48 611.100.000.000,00
HALKB 42,12 0,24 302.622.851.129,04
ICBCT 13,80 -0,58 11.868.000.000,00
ISCTR 14,37 -0,35 359.249.568.900,00
SKBNK 7,54 -0,13 18.850.000.000,00
TSKB 13,34 -1,19 37.352.000.000,00
VAKBN 33,38 1,27 330.993.460.437,74
YKBNK 37,58 -0,16 317.440.187.252,72
DM TV YAYINDA! ABONE OL!