BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 56,00 0,63 291.200.000.000,00
ALBRK 7,13 -0,14 17.825.000.000,00
GARAN 115,00 0,88 483.000.000.000,00
HALKB 20,32 0,00 145.994.689.813,44
ICBCT 16,10 3,27 13.846.000.000,00
ISCTR 11,46 0,79 286.499.656.200,00
SKBNK 4,63 0,00 11.575.000.000,00
TSKB 11,40 0,35 31.920.000.000,00
VAKBN 23,62 -0,67 234.214.066.373,26
YKBNK 27,38 0,07 231.280.264.155,92
DM TV YAYINDA! ABONE OL!