BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 56,85 -1,13 295.620.000.000,00
ALBRK 7,88 1,68 19.700.000.000,00
GARAN 127,20 -2,23 534.240.000.000,00
ICBCT 16,13 0,81 13.871.800.000,00
ISCTR 12,00 -1,32 299.999.640.000,00
SKBNK 6,62 -1,93 16.550.000.000,00
TSKB 13,11 0,00 36.708.000.000,00
VAKBN 23,22 -1,53 230.247.697.764,06
YKBNK 30,32 -2,07 256.114.594.930,88
DM TV YAYINDA! ABONE OL!