BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 69,25 -0,07 360.100.000.000,00
ALBRK 8,36 -0,24 20.900.000.000,00
GARAN 140,60 -0,42 590.520.000.000,00
HALKB 37,62 0,27 270.291.349.940,04
ICBCT 13,78 -0,79 11.850.800.000,00
ISCTR 14,28 -0,35 356.999.571.600,00
SKBNK 7,81 3,44 19.525.000.000,00
TSKB 13,13 0,00 36.764.000.000,00
VAKBN 30,72 -1,03 304.617.109.186,56
YKBNK 36,38 -0,44 307.303.725.711,92
DM TV YAYINDA! ABONE OL!