BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 63,25 -2,17 328.900.000.000,00
ALBRK 8,18 -0,73 20.450.000.000,00
GARAN 141,50 -0,70 594.300.000.000,00
HALKB 27,70 -3,55 199.018.351.763,40
ICBCT 17,63 -0,68 15.161.800.000,00
ISCTR 14,38 -1,17 359.499.568.600,00
SKBNK 7,03 -1,68 17.575.000.000,00
TSKB 13,52 -1,53 37.856.000.000,00
VAKBN 26,68 -2,56 264.556.786.233,64
YKBNK 34,36 -0,52 290.240.682.118,24
DM TV YAYINDA! ABONE OL!