BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 85,25 1,67 443.300.000.000,00
ALBRK 9,03 2,38 22.575.000.000,00
GARAN 157,60 1,81 661.920.000.000,00
HALKB 45,26 4,24 325.183.054.180,92
ICBCT 14,34 -0,35 12.332.400.000,00
ISCTR 16,96 2,85 423.999.491.200,00
SKBNK 9,36 2,86 23.400.000.000,00
TSKB 13,36 2,61 37.408.000.000,00
VAKBN 36,92 1,21 366.095.822.629,16
YKBNK 39,62 3,55 334.672.171.872,08
DM TV YAYINDA! ABONE OL!