BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 68,60 0,51 356.720.000.000,00
ALBRK 8,66 -0,57 21.650.000.000,00
GARAN 146,60 -1,01 615.720.000.000,00
HALKB 27,80 0,14 199.736.829.567,60
ICBCT 16,08 -2,55 13.828.800.000,00
ISCTR 15,10 -0,33 377.499.547.000,00
SKBNK 7,66 -2,30 19.150.000.000,00
TSKB 14,16 -0,84 39.648.000.000,00
VAKBN 28,60 -0,28 283.595.355.557,80
YKBNK 33,60 -0,59 283.820.923.142,40
DM TV YAYINDA! ABONE OL!