BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 61,90 1,14 321.880.000.000,00
ALBRK 8,25 0,24 20.625.000.000,00
GARAN 138,80 0,87 582.960.000.000,00
HALKB 26,56 -1,63 190.827.704.795,52
ICBCT 17,15 -2,45 14.749.000.000,00
ISCTR 14,26 1,06 356.499.572.200,00
SKBNK 6,77 -0,59 16.925.000.000,00
TSKB 13,45 0,07 37.660.000.000,00
VAKBN 25,52 -0,93 253.054.317.266,96
YKBNK 34,18 0,23 288.720.212.887,12
DM TV YAYINDA! ABONE OL!