BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 60,20 -0,99 313.040.000.000,00
ALBRK 7,32 -0,54 18.300.000.000,00
GARAN 118,80 0,00 498.960.000.000,00
HALKB 23,60 -1,17 169.560.761.791,20
ICBCT 15,24 -1,23 13.106.400.000,00
ISCTR 11,56 -1,03 288.999.653.200,00
SKBNK 5,83 1,57 14.575.000.000,00
TSKB 11,21 -0,71 31.388.000.000,00
VAKBN 25,10 -1,03 248.889.630.227,30
YKBNK 27,74 0,00 234.321.202.618,16
DM TV YAYINDA! ABONE OL!