BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 67,45 0,30 350.740.000.000,00
ALBRK 8,12 -1,46 20.300.000.000,00
GARAN 127,40 -2,30 535.080.000.000,00
HALKB 36,74 0,22 263.968.745.263,08
ICBCT 14,20 -1,87 12.212.000.000,00
ISCTR 13,22 0,30 330.499.603.400,00
SKBNK 10,17 0,30 25.425.000.000,00
TSKB 11,16 0,36 31.248.000.000,00
VAKBN 31,26 -0,13 309.971.706.808,98
YKBNK 33,34 0,48 281.624.689.808,56
DM TV YAYINDA! ABONE OL!