BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 63,80 0,08 331.760.000.000,00
ALBRK 8,01 0,13 20.025.000.000,00
GARAN 138,10 -0,50 580.020.000.000,00
HALKB 34,92 1,28 250.892.449.226,64
ICBCT 13,59 1,04 11.687.400.000,00
ISCTR 13,36 0,15 333.999.599.200,00
SKBNK 7,87 -0,88 19.675.000.000,00
TSKB 12,90 0,39 36.120.000.000,00
VAKBN 28,46 0,42 282.207.126.544,58
YKBNK 34,96 -0,23 295.308.912.888,64
DM TV YAYINDA! ABONE OL!