BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 67,40 -0,88 350.480.000.000,00
ALBRK 8,81 -0,68 22.025.000.000,00
GARAN 139,10 -0,64 584.220.000.000,00
HALKB 26,76 0,00 192.264.660.403,92
ICBCT 15,30 -0,97 13.158.000.000,00
ISCTR 14,43 -1,30 360.749.567.100,00
SKBNK 6,04 -2,27 15.100.000.000,00
TSKB 13,63 -0,44 38.164.000.000,00
VAKBN 28,92 -1,50 286.768.450.445,16
YKBNK 32,70 -1,80 276.218.576.986,80
DM TV YAYINDA! ABONE OL!