BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 60,40 -3,28 314.080.000.000,00
ALBRK 8,02 -3,14 20.050.000.000,00
GARAN 136,00 -3,20 571.200.000.000,00
HALKB 29,06 -0,55 208.789.649.900,52
ICBCT 17,11 0,23 14.714.600.000,00
ISCTR 13,48 -3,37 336.999.595.600,00
SKBNK 6,64 -1,19 16.600.000.000,00
TSKB 13,06 -2,25 36.568.000.000,00
VAKBN 26,16 -0,38 259.400.507.041,68
YKBNK 33,06 -3,28 279.259.515.449,04
DM TV YAYINDA! ABONE OL!