BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 61,75 0,32 321.100.000.000,00
ALBRK 8,17 0,86 20.425.000.000,00
GARAN 137,00 0,15 575.400.000.000,00
HALKB 24,22 -0,16 174.015.324.177,24
ICBCT 17,76 0,62 15.273.600.000,00
ISCTR 13,38 -0,15 334.499.598.600,00
SKBNK 7,48 0,27 18.700.000.000,00
TSKB 13,08 -0,15 36.624.000.000,00
VAKBN 26,20 0,00 259.797.143.902,60
YKBNK 30,00 -0,07 253.411.538.520,00
DM TV YAYINDA! ABONE OL!