BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 69,90 0,94 363.480.000.000,00
ALBRK 7,77 -0,64 19.425.000.000,00
GARAN 142,10 1,94 596.820.000.000,00
HALKB 36,78 -0,43 264.256.136.384,76
ICBCT 13,00 -1,29 11.180.000.000,00
ISCTR 13,62 0,67 340.499.591.400,00
SKBNK 7,75 -0,77 19.375.000.000,00
TSKB 12,46 -0,32 34.888.000.000,00
VAKBN 30,02 -0,60 297.675.964.120,46
YKBNK 35,66 1,36 301.221.848.787,44
DM TV YAYINDA! ABONE OL!