BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 67,40 -0,81 350.480.000.000,00
ALBRK 8,21 1,23 20.525.000.000,00
GARAN 136,90 0,37 574.980.000.000,00
HALKB 26,06 -0,53 187.235.315.774,52
ICBCT 16,08 -1,35 13.828.800.000,00
ISCTR 13,94 0,87 348.499.581.800,00
SKBNK 6,78 -1,02 16.950.000.000,00
TSKB 12,93 0,23 36.204.000.000,00
VAKBN 27,24 -0,29 270.109.702.286,52
YKBNK 32,10 0,56 271.150.346.216,40
DM TV YAYINDA! ABONE OL!