BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 71,35 1,49 371.020.000.000,00
ALBRK 8,24 1,10 20.600.000.000,00
GARAN 130,30 0,23 547.260.000.000,00
HALKB 37,76 -0,79 271.297.218.865,92
ICBCT 14,64 1,46 12.590.400.000,00
ISCTR 13,40 0,83 334.999.598.000,00
SKBNK 10,37 1,77 25.925.000.000,00
TSKB 12,15 0,58 34.020.000.000,00
VAKBN 32,54 0,81 322.664.086.358,42
YKBNK 33,84 1,50 285.848.215.450,56
DM TV YAYINDA! ABONE OL!