BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 58,65 0,60 304.980.000.000,00
ALBRK 7,57 0,93 18.925.000.000,00
GARAN 128,20 -0,77 538.440.000.000,00
HALKB 29,06 7,47 208.789.649.900,52
ICBCT 13,89 3,43 11.945.400.000,00
ISCTR 12,24 -0,65 305.999.632.800,00
SKBNK 8,16 0,74 20.400.000.000,00
TSKB 11,84 0,00 33.152.000.000,00
VAKBN 27,08 0,37 268.523.154.842,84
YKBNK 32,24 0,88 272.332.933.396,16
DM TV YAYINDA! ABONE OL!