BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 55,70 3,92 289.640.000.000,00
ALBRK 7,82 0,13 19.550.000.000,00
GARAN 120,60 1,52 506.520.000.000,00
HALKB 26,24 1,55 188.528.575.822,08
ICBCT 15,31 -0,13 13.166.600.000,00
ISCTR 11,81 -0,08 295.249.645.700,00
SKBNK 6,77 0,59 16.925.000.000,00
TSKB 11,99 -0,42 33.572.000.000,00
VAKBN 22,84 2,24 226.479.647.585,32
YKBNK 28,84 1,76 243.612.959.030,56
DM TV YAYINDA! ABONE OL!