BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 69,35 0,14 360.620.000.000,00
ALBRK 8,39 1,21 20.975.000.000,00
GARAN 131,50 0,15 552.300.000.000,00
HALKB 36,86 0,33 264.830.918.628,12
ICBCT 14,09 -0,07 12.117.400.000,00
ISCTR 13,25 0,53 331.249.602.500,00
SKBNK 10,54 -0,47 26.350.000.000,00
TSKB 11,43 0,18 32.004.000.000,00
VAKBN 31,42 0,26 311.558.254.252,66
YKBNK 34,54 -0,23 291.761.151.349,36
DM TV YAYINDA! ABONE OL!