BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 58,80 0,86 305.760.000.000,00
ALBRK 7,56 0,80 18.900.000.000,00
GARAN 128,90 -0,23 541.380.000.000,00
HALKB 29,04 7,40 208.645.954.339,68
ICBCT 13,85 3,13 11.911.000.000,00
ISCTR 12,32 0,00 307.999.630.400,00
SKBNK 8,16 0,74 20.400.000.000,00
TSKB 11,93 0,76 33.404.000.000,00
VAKBN 27,14 0,59 269.118.110.134,22
YKBNK 32,32 1,13 273.008.697.498,88
DM TV YAYINDA! ABONE OL!