BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 75,35 0,60 391.820.000.000,00
ALBRK 8,56 2,15 21.400.000.000,00
GARAN 147,10 1,59 617.820.000.000,00
HALKB 42,26 3,53 303.628.720.054,92
ICBCT 14,00 -1,48 12.040.000.000,00
ISCTR 14,41 1,62 360.249.567.700,00
SKBNK 8,20 -1,80 20.500.000.000,00
TSKB 13,15 0,69 36.820.000.000,00
VAKBN 32,80 2,24 325.242.225.954,40
YKBNK 36,76 1,55 310.513.605.199,84
DM TV YAYINDA! ABONE OL!