BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 66,80 0,07 347.360.000.000,00
ALBRK 9,04 -3,32 22.600.000.000,00
GARAN 149,70 -0,20 628.740.000.000,00
HALKB 28,52 -1,72 204.909.869.757,84
ICBCT 15,43 -1,53 13.269.800.000,00
ISCTR 15,10 -1,37 377.499.547.000,00
SKBNK 5,76 -0,86 14.400.000.000,00
TSKB 14,21 0,14 39.788.000.000,00
VAKBN 29,04 -1,29 287.958.361.027,92
YKBNK 33,08 -1,43 279.428.456.474,72
DM TV YAYINDA! ABONE OL!