BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 70,75 0,57 367.900.000.000,00
ALBRK 8,59 0,12 21.475.000.000,00
GARAN 143,50 1,13 602.700.000.000,00
HALKB 26,94 0,75 193.557.920.451,48
ICBCT 15,46 -3,44 13.295.600.000,00
ISCTR 14,97 0,13 374.249.550.900,00
SKBNK 7,15 -0,42 17.875.000.000,00
TSKB 13,61 0,37 38.108.000.000,00
VAKBN 28,06 0,86 278.240.757.935,38
YKBNK 34,60 0,99 292.267.974.426,40
DM TV YAYINDA! ABONE OL!