BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 69,15 0,22 359.580.000.000,00
ALBRK 8,27 0,85 20.675.000.000,00
GARAN 140,20 0,72 588.840.000.000,00
HALKB 36,28 0,28 260.663.747.363,76
ICBCT 13,69 -0,29 11.773.400.000,00
ISCTR 13,92 0,22 347.999.582.400,00
SKBNK 8,09 5,06 20.225.000.000,00
TSKB 12,89 2,30 36.092.000.000,00
VAKBN 29,36 -0,41 291.131.455.915,28
YKBNK 36,40 1,79 307.472.666.737,60
DM TV YAYINDA! ABONE OL!