BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 63,40 0,79 329.680.000.000,00
ALBRK 7,97 0,63 19.925.000.000,00
GARAN 136,50 1,04 573.300.000.000,00
HALKB 31,92 6,33 229.338.115.100,64
ICBCT 13,76 1,03 11.833.600.000,00
ISCTR 12,99 1,09 324.749.610.300,00
SKBNK 8,14 -0,25 20.350.000.000,00
TSKB 12,87 1,18 36.036.000.000,00
VAKBN 27,50 1,48 272.687.841.882,50
YKBNK 34,70 1,23 293.112.679.554,80
DM TV YAYINDA! ABONE OL!