BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 60,90 -0,08 316.680.000.000,00
ALBRK 7,47 3,32 18.675.000.000,00
GARAN 119,90 0,25 503.580.000.000,00
HALKB 24,26 2,88 174.302.715.298,92
ICBCT 15,65 0,90 13.459.000.000,00
ISCTR 11,68 -0,09 291.999.649.600,00
SKBNK 6,00 4,17 15.000.000.000,00
TSKB 11,29 0,09 31.612.000.000,00
VAKBN 26,04 3,01 258.210.596.458,92
YKBNK 27,94 -0,21 236.010.612.874,96
DM TV YAYINDA! ABONE OL!