BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 83,90 -1,81 436.280.000.000,00
ALBRK 9,14 0,55 22.850.000.000,00
GARAN 155,10 -1,34 651.420.000.000,00
HALKB 45,26 0,35 325.183.054.180,92
ICBCT 14,27 1,13 12.272.200.000,00
ISCTR 16,94 -0,24 423.499.491.800,00
SKBNK 9,75 0,00 24.375.000.000,00
TSKB 13,44 0,45 37.632.000.000,00
VAKBN 36,66 -1,24 363.517.683.033,18
YKBNK 39,50 -0,50 333.658.525.718,00
DM TV YAYINDA! ABONE OL!