BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 58,00 -0,17 301.600.000.000,00
ALBRK 7,80 0,91 19.500.000.000,00
GARAN 130,70 -0,15 548.940.000.000,00
HALKB 27,30 -1,59 196.144.440.546,60
ICBCT 16,21 2,21 13.940.600.000,00
ISCTR 12,57 -0,24 314.249.622.900,00
SKBNK 6,99 3,40 17.475.000.000,00
TSKB 13,08 0,00 36.624.000.000,00
VAKBN 24,40 -0,33 241.948.485.161,20
YKBNK 31,38 -0,06 265.068.469.291,92
DM TV YAYINDA! ABONE OL!