BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 61,05 0,25 317.460.000.000,00
ALBRK 8,03 0,75 20.075.000.000,00
GARAN 133,90 0,30 562.380.000.000,00
HALKB 27,08 -1,67 194.563.789.377,36
ICBCT 14,58 -0,07 12.538.800.000,00
ISCTR 12,85 -0,23 321.249.614.500,00
SKBNK 8,38 0,96 20.950.000.000,00
TSKB 12,62 0,08 35.336.000.000,00
VAKBN 25,04 -0,95 248.294.674.935,92
YKBNK 33,56 0,06 283.483.041.091,04
DM TV YAYINDA! ABONE OL!