BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 57,10 -2,14 296.920.000.000,00
ALBRK 6,73 -2,46 16.825.000.000,00
GARAN 113,00 -1,31 474.600.000.000,00
HALKB 20,32 0,89 145.994.689.813,44
ICBCT 15,21 4,54 13.080.600.000,00
ISCTR 11,35 -1,05 283.749.659.500,00
SKBNK 4,80 2,78 12.000.000.000,00
TSKB 10,68 -1,39 29.904.000.000,00
VAKBN 23,56 -1,09 233.619.111.081,88
YKBNK 26,58 -1,77 224.522.623.128,72
DM TV YAYINDA! ABONE OL!