BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 60,90 -0,25 316.680.000.000,00
ALBRK 7,18 7,16 17.950.000.000,00
GARAN 119,00 -0,83 499.800.000.000,00
HALKB 22,38 0,36 160.795.332.579,96
ICBCT 15,11 0,20 12.994.600.000,00
ISCTR 11,66 -0,51 291.499.650.200,00
SKBNK 5,52 0,00 13.800.000.000,00
TSKB 11,27 0,36 31.556.000.000,00
VAKBN 24,58 -0,49 243.733.351.035,34
YKBNK 27,86 -0,71 235.334.848.772,24
DM TV YAYINDA! ABONE OL!