Gemlik Haberleri

BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 75,05 -0,92 390.260.000.000,00
ALBRK 8,69 -0,34 21.725.000.000,00
GARAN 136,30 -0,87 572.460.000.000,00
HALKB 38,58 1,63 277.188.736.860,36
ICBCT 14,46 -0,07 12.435.600.000,00
ISCTR 14,14 0,35 353.499.575.800,00
SKBNK 11,92 -1,32 29.800.000.000,00
TSKB 11,98 -0,25 33.544.000.000,00
VAKBN 33,54 -0,59 332.580.007.881,42
YKBNK 37,46 -0,21 316.426.541.098,64
DM TV YAYINDA! ABONE OL!