BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 73,70 1,38 383.240.000.000,00
ALBRK 8,12 0,00 20.300.000.000,00
GARAN 146,00 0,14 613.200.000.000,00
HALKB 41,98 -0,94 301.616.982.203,16
ICBCT 13,82 -1,00 11.885.200.000,00
ISCTR 14,50 0,28 362.499.565.000,00
SKBNK 7,50 0,13 18.750.000.000,00
TSKB 13,35 -0,89 37.380.000.000,00
VAKBN 32,44 -2,99 321.672.494.206,12
YKBNK 37,96 0,90 320.650.066.740,64
DM TV YAYINDA! ABONE OL!