BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 59,90 -0,50 311.480.000.000,00
ALBRK 7,98 1,27 19.950.000.000,00
GARAN 131,20 -0,30 551.040.000.000,00
HALKB 26,82 0,22 192.695.747.086,44
ICBCT 14,58 -2,21 12.538.800.000,00
ISCTR 12,94 -1,82 323.499.611.800,00
SKBNK 7,59 -1,30 18.975.000.000,00
TSKB 13,31 7,86 37.268.000.000,00
VAKBN 24,26 2,10 240.560.256.147,98
YKBNK 32,52 7,11 274.698.107.755,68
DM TV YAYINDA! ABONE OL!