BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 73,70 1,38 383.240.000.000,00
ALBRK 8,18 0,74 20.450.000.000,00
GARAN 145,40 -0,27 610.680.000.000,00
HALKB 41,56 -1,93 298.599.375.425,52
ICBCT 13,82 -1,00 11.885.200.000,00
ISCTR 14,44 -0,14 360.999.566.800,00
SKBNK 7,46 -0,40 18.650.000.000,00
TSKB 13,44 -0,22 37.632.000.000,00
VAKBN 32,58 -2,57 323.060.723.219,34
YKBNK 37,74 0,32 318.791.715.458,16
DM TV YAYINDA! ABONE OL!