BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 66,45 -0,23 345.540.000.000,00
ALBRK 8,52 -0,93 21.300.000.000,00
GARAN 148,90 -0,60 625.380.000.000,00
HALKB 26,56 1,84 190.827.704.795,52
ICBCT 18,16 -0,77 15.617.600.000,00
ISCTR 14,89 -0,27 372.249.553.300,00
SKBNK 7,91 1,41 19.775.000.000,00
TSKB 13,85 -0,93 38.780.000.000,00
VAKBN 27,72 -3,75 274.869.344.617,56
YKBNK 34,04 0,00 287.537.625.707,36
DM TV YAYINDA! ABONE OL!