Emlak bankası Haberleri

BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 84,95 -0,82 441.740.000.000,00
ALBRK 8,96 -1,86 22.400.000.000,00
GARAN 158,30 -2,04 664.860.000.000,00
HALKB 44,84 -0,80 322.165.447.403,28
ICBCT 14,48 -0,62 12.452.800.000,00
ISCTR 16,96 -0,35 423.999.491.200,00
SKBNK 8,92 0,34 22.300.000.000,00
TSKB 13,35 -1,33 37.380.000.000,00
VAKBN 36,42 -2,20 361.137.861.867,66
YKBNK 39,20 -0,76 331.124.410.332,80
DM TV YAYINDA! ABONE OL!