BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 69,50 0,51 361.400.000.000,00
ALBRK 8,31 0,61 20.775.000.000,00
GARAN 136,80 -1,51 574.560.000.000,00
HALKB 27,10 7,20 194.707.484.938,20
ICBCT 15,31 0,33 13.166.600.000,00
ISCTR 13,96 0,29 348.999.581.200,00
SKBNK 6,73 -8,93 16.825.000.000,00
TSKB 13,14 0,15 36.792.000.000,00
VAKBN 27,94 1,97 277.050.847.352,62
YKBNK 32,20 -0,31 271.995.051.344,80
DM TV YAYINDA! ABONE OL!